DIN- und EN-Normen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Brandschutz Wiki
(→Weblinks: Anzahl der TAB's aktualisiert) |
|||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
====DIN EN 54-5/-7/-11==== | ====DIN EN 54-5/-7/-11==== | ||
+ | |||
+ | == Brandschutzzeichen == | ||
+ | === DIN 4844 === | ||
+ | DIN 4844 legt Piktogramme für Brandschutzzeichen fest. Außerdem werden Erkennungsweiten und Farben definiert. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[http://din-14675.de/din14675_tab.htm Download von über 445 technischen Aufschaltbedingungen für Brandmeldeanlagen aus ganz Deutschland.] | *[http://din-14675.de/din14675_tab.htm Download von über 445 technischen Aufschaltbedingungen für Brandmeldeanlagen aus ganz Deutschland.] | ||
*[http://www.din-14675.de/din14675_zertifiziert.htm Datenbank von über 2130 nach DIN 14675 zertifizierten Unternehmen] | *[http://www.din-14675.de/din14675_zertifiziert.htm Datenbank von über 2130 nach DIN 14675 zertifizierten Unternehmen] |
Version vom 12. November 2013, 14:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Auflistung der DIN-Normen für den Anlagentechnischen Brandschutz
Brandmeldeanlagen
DIN 14096
DIN 14661
Siehe Feuerwehr-Bedienfeld
DIN 14675
DIN 14675/A1, siehe: Vernetzung von Brandmeldeanlagen nach DIN 14675 Nach DIN 14675 sind in Deutschland über 2000 Unternehmen zertifiziert.
DIN EN 54
Teil 2, siehe: Brandmelderzentralen DIN EN 54-2
Teil 10, siehe: Flammenmelder DIN EN 54 Teil 10
Teil 12, siehe: Rauchmelder linear DIN EN 54 Teil 12
Feststellanlagen
DIN 14675
DIN 14677 (2011.03)
DIN 18095
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
DIN EN 54-5/-7/-11
Brandschutzzeichen
DIN 4844
DIN 4844 legt Piktogramme für Brandschutzzeichen fest. Außerdem werden Erkennungsweiten und Farben definiert.