|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | =Was ist Feuerwehr-Peripherie?=
| + | That's 2 celevr by half and 2x2 clever 4 me. Thanks! |
− | | + | |
− | [[Datei:FWP07.jpg|left|thumb|300px]]
| + | |
− | | + | |
− | <br style="clear:both;"/>
| + | |
− | | + | |
− | Die Feuerwehren sind ständig bestrebt ihre Alarmorganisation zu optimieren.
| + | |
− | Mit dem Feuerwehr-Schlüsselkasten, heute Feuerwehr-Schlüsseldepot, wurde ein
| + | |
− | Aufbewahrungstresor für Objektschlüssel geschaffen. Somit war im Einsatzfall ein
| + | |
− | gewalt- und zerstörungsfreier Objektzutritt möglich.
| + | |
− | | + | |
− | Mit dem Feuerwehr-Bedienfeld wurde eine einfache und einheitliche Bedieneinrichtung
| + | |
− | für die Brandmeldeanlage kreiert.
| + | |
− | | + | |
− | Zum Auffinden der einzelnen Brandmelder wurden Objektpläne mit dem Laufweg zu den
| + | |
− | einzelnen Meldern eingeführt, die mit unterschiedlichen Namen, z.B. Feuerwehr-Laufkarten,
| + | |
− | Schleifenpläne, Melderkarten, Melderauffindungspläne usw. belegt wurden.
| + | |
− | Nach dem Objektzutritt war immer die Brandmelderzentrale der erste Anlaufpunkt. Die
| + | |
− | Brandmelderzentrale musste zwangsläufig im Eingangsbereich installiert werden.
| + | |
− | Die Komplexität und die Vielfalt der angebotenen Brandmelderzentralen prägten die
| + | |
− | Idee nach einer einfachen und einheitlichen Anzeige für Feuerwehr-Einsatzkräfte. Das
| + | |
− | äußere Erscheinungsbild sollte dem des gewohnten Feuerwehr-Bedienfeldes
| + | |
− | entsprechen.
| + | |
− | | + | |
− | Das Feuerwehr-Anzeigetableau FAT war geboren und wurde 2002 zur Norm.
| + | |
− | | + | |
− | Das FAT bot neue Möglichkeiten, sowohl für die Feuerwehren, als auch für die
| + | |
− | Architekten und Betreiber. Der erste Anlaufpunkt für die Feuerwehren konnte losgelöst
| + | |
− | von der Brandmelderzentrale gestaltet werden. Der Betreiber einer Brandmeldeanlage
| + | |
− | musste im Eingangsbereich keinen wertvollen Raum für die Brandmelderzentrale zur
| + | |
− | Verfügung stellen. Die feuerwehrrelevante Peripherie der Brandmeldeanlage konnte zu
| + | |
− | objektspezifischen Systemen zusammengefasst werden. Mit eigenständigen Systemen
| + | |
− | wurde die Installation sowohl im Innen- als auch im Außenbereich ermöglicht.
| + | |
− | Die ganzheitliche Betrachtung dieses Lösungsansatzes war die Geburtsstunde der
| + | |
− | Feuerwehrperipherie.
| + | |
− | | + | |
− | [[Datei:Kurve09.jpg|left|thumb|300px|]]
| + | |
− | | + | |
− | <br style="clear:both;"/>
| + | |
− | | + | |
− | Die Anfahrtszeit der Feuerwehr und daher der frühest mögliche Löschbeginn ist wenig beeinflussbar. Zur Verkürzung der Interventionszeit ist somit die Feuerwehr-Peripherie der BMA, für die Einsatzkräfte der
| + | |
− | Feuerwehr umso wichtiger.
| + | |
− | | + | |
− | Die Feuerwehr-Peripherie stützt sich dabei auf folgende relevanten Normen des
| + | |
− | Feuerwehrwesen:
| + | |
− | | + | |
− | '''DIN 14675 Aufbau und Betrieb von Brandmeldeanlagen, speziell''' | + | |
− | | + | |
− | Feuerwehr-Schlüsseldepot (FSD)
| + | |
− | | + | |
− | Feuerwehr-Laufkarten
| + | |
− | | + | |
− | Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT)
| + | |
− | | + | |
− | Feuerwehr-Bedienfeld (FBF)
| + | |
− | | + | |
− | '''DIN 14661 Gerätenorm für ein Feuerwehr-Bedienfeld'''
| + | |
− |
| + | |
− | '''DIN 14662 Gerätenorm für ein Feuerwehr-Anzeigetableau'''
| + | |
− |
| + | |
− | '''DIN 14663 Gerätenorm für ein Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld'''
| + | |
− | | + | |
− | Die Unterstützung der schnellen und präzisen Branddetektion durch die
| + | |
− | Brandmelderzentrale, ist der schnelle und gewaltfreie Gebäudezutritt für Einsatzkräfte
| + | |
− | der Feuerwehr und die schnelle und präzise Brandlokalisation vor Ort.
| + | |
− | Die Feuerwehr-Peripherie als eigenständiger Lösungsansatz, steigert die Qualität der
| + | |
− | Erkundungssicherheit und -geschwindigkeit der Einsatzkräfte.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | = Weblinks =
| + | |
− | *[http://www.din-14675.de/din14675_tab.htm Auflistung von über 400 technischen Aufschaltbedingungen für Brandmeldeanlagen aus ganz Deutschland.]
| + | |
− | *[http://www.din-14675.de/din14675_zertifiziert.htm Datenbank von über 2000 zertifizierten Unternehmen nach DIN 14675.]
| + | |